- Lý tưởng cho việc điều chỉnh chiều cao khuôn
- Đã cài đặt chức năng đầu ra analog
Load monitor NEW SELBER BL RM-2112 / RM-2114 Thiết bị đo tải RM-2412/RM-2414 Riken Keiki
60 lượt xem
-
0902264899 -
0982793501 -
bachthuankhang -
bachthuankhang@gmail.com
Mô tả sản phẩm
Các đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Name | NEW SELBER BL |
Model | RM-2112 (2ch) / RM-2114 (4ch) |
Compatible sensor | RS-702H (sold separately) |
Monitoring method | Reference value comparison |
Monitoring range | ±9999kN 1kN step (±999t 1t step) to the reference value |
Input | 2 points, non-voltage NPN open collector output (Drive current 5mA or more) or contact input Timing input Non-voltage NPN or PNP open collector output or contact input |
Output | Relay contact (C contact) NC-C-NO AC250V 2A Max. (Resistive load) Power supply for timing signal DC12V 250mA Max. |
Maximum number of rotations that can be monitored | 3000spm |
Operating Temperature Limit | 0-50℃ (No Condensation) |
Ambient atmosphere when used | Free from corrosive gas and dust |
Power supply | AC100V-240V 50/60Hz |
Weight | RM-2112: 3.50kg, RM-2114: 3.6kg |
External Dimensions | RM-2112: W120×H125×D200 mm RM-2114: W120×H154×D200 mm (Excluding terminal block and other protrusions) |
Sản phẩm tương tự
RIKEN KEIKI
RIKEN KEIKI
RIKEN KEIKI
RIKEN KEIKI
RIKEN KEIKI